认 证:工商信息已核实
访问量:6074
主要参数
规格型号(点击型号查看规格书) | 中心频率 (MHz) | 带宽 (MHz) | 插损 (dB max.) | 波动 (dB max.) | 功率 (W) | 尺寸 (mm) |
CMF32C1176S20A | 1176.45 | 40.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 6x7.1x3 |
CMF33C1176S17A | 1176.45 | 17.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 8.25x6.6x3.2 |
QMF3R0251A | 1207.0 | 20.0 | 0.5 | 0.2 | 10~15 | 6.7x7x3 |
CMF33C1207F20A | 1207.0 | 20.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 6.7x7x3 |
CMF53C1207C21A | 1207.0 | 21.0 | 0.8 | 1.0 | 4.0 | 12x8.5x5.4 |
CMF86C1207C20A | 1207.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 25.4X10.5X8.5 |
QMF3R0285A | 1207.0 | 22.0 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 9.2x9x4.2 |
CMF42C1227F40A | 1227.0 | 20.0 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 7.4x9.5x3.6 |
CMF44C1227C40B | 1227.0 | 40.0 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 12x7.8x4.1 |
QMF2R0211A | 1238.0 | 80.0 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 6x8x3.3 |
CMF33C1252S52A | 1252.0 | 52.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 6.7x6x3 |
CMF33C1268S20B | 1268.0 | 20.0 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 6.7x6x3 |
QMF3R0255A | 1268.0 | 12.0 | 0.5 | 0.2 | 10~15 | 6.7x6.5x3 |
QMF3R0350A | 1268.0 | 24.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 6.6x5.9x3 |
CMF33C1268S24A | 1268.0 | 24.0 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 6.7x6.1x3 |
CMF33C1268F24A | 1268.0 | 24.0 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 6.7x6.5x3 |
CMF33C1268C25A | 1268.0 | 25.0 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 6.7x4.7x3.5 |
CMF62C1268F20A | 1268.0 | 10.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 11.3x7.3x5.8 |
CMF42C1268F20A | 1268.0 | 20.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 7.4x6x3.6 |
QMF2R0353A | 1268.0 | 24.0 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 6.2x4x2 |
CAF32C1268C40A | 1268.0 | 40.0 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 6.5x9.1x3.2 |
QMF3R0215A | 1268.0 | 10.0 | 1.0 | 0.3 | 10.0 | 13x8x5.3 |
CMF43C1268C20BJ | 1268.0 | 10.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 9.2x9x4.2 |
CMF44C1268C47A | 1268.0 | 47.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 12x8x4.1 |
CMF44C1268C18A | 1268.0 | 18.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 12x8x4 |
CMF44C1268P25A | 1268.0 | 25.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 13x12x5.5 |
CMF44C1268C20A | 1268.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 10.8x10x4.2 |
QMF3R0349A | 1268.5 | 20.5 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 6.7x8.8x3.8 |
CMF53C1269C20A | 1269.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 13x7.5x5.4 |
CMF54C1501C48B | 1501.0 | 48.0 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 13x9x5.3 |
QMF3R0356A | 1561.0 | 5.0 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 7.6x6.7x2.8 |
CMF43C1561C20B | 1561.0 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 9.2x8.5x4.2 |
QMF2R0210A | 1568.0 | 20.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 6x8.6x3.3 |
CMF43C1568C20A | 1568.0 | 20.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 9.2x8.5x4.2 |
NBF44C1568P30A | 1568.0 | 30.0 | 1.8 | 2.0 | 18x12x5.2 | |
CMF54C1568C20A | 1568.0 | 20.0 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 13x6.5x5.4 |
CMF56C1568C20A | 1568.0 | 20.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 22X8.4X5.9 |
CMF45C1571C25A | 1571.0 | 25.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 13.2x8.5x4.2 |
QMF3R0256A | 1575.0 | 32.0 | 0.5 | 0.2 | 10~15 | 6.7x6.5x3 |
CMF33C1575F20A | 1575.0 | 20.0 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 6.7x6.5x3 |
CMF33C1575S24A | 1575.0 | 24.0 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 6.7x6.7x3 |
CMF33C1575F32A | 1575.0 | 32.0 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 6.7x6.5x3 |
CMF43C1575C20DJ | 1575.0 | 10.0 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 9.2x9x4.3 |
CMF62C1575F04A | 1575.0 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 11.3x6.9x5.8 |
CAF32C1575C40A | 1575.0 | 40.0 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 6x8.6x3.3 |
CMF44C1575C70A | 1575.0 | 70.0 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 12x9.5x4.1 |
CMF45C1575C30B | 1575.0 | 30.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 13.2x8.7x4.2 |
CMF33C1583S48A | 1583.0 | 48.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 6.7x7x3 |
QMF3R0351A | 1584.2 | 50.5 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 6.7x6.95x3.8 |
CMF42C1590C32AJ | 1590.0 | 32.0 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 7.4x8.5x4.6 |
CMF43C1590C32A | 1590.0 | 16.0 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 9.2x9.0x4.2 |
CMF43C1595C40B | 1595.0 | 40.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 9.2x8.2x3.5 |
CMF42C1602F24A | 1602.0 | 12.0 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 7.4x7.5x3.6 |
QMF4R0232A | 1615.0 | 10.0 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 17x8.3x6.4 |
CMF84C1615C12B | 1615.0 | 6.0 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 16X5.8X8.1 |
CMF54C1615P08A | 1615.0 | 8.0 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 14X10X6.2 |
QMF2R0354A | 1616.0 | 10.0 | 0.6 | 0.1 | 5.0 | 4.85x4x2 |
QMF3R0352A | 1616.0 | 10.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 6.7x6.3x3 |
CMF32C1616S10B | 1616.0 | 10.0 | 0.5 | 0.2 | 5.0 | 5.8x5.6x2.8 |
QMF3R0358A | 1616.0 | 10.0 | 0.9 | 0.3 | 10.0 | 9x6.2x3 |
CMF53C1616S10B | 1616.0 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 20.0 | 13x9.7x5 |
CMF54C1616C10B | 1616.0 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 13X8.5X5.4 |
CMF54C1616C10A | 1616.0 | 10.0 | 1.8 | 1.5 | 4.0 | 13x8.5x5.4 |
CMF45C1616C13A | 1616.0 | 13.0 | 3.0 | 0.5 | 5.0 | 13.2x8.3x4.2 |
QMF3R0209A | 1618.0 | 20.0 | 0.7 | 0.5 | 10.0 | 9.2x7.2x4.2 |
CMF64C2072C95G | 2072.0 | 95.0 | 0.9 | 1.0 | 5.0 | 11.5x8.5x6.4 |
CMF54C2072C95A | 2072.0 | 95.0 | 1.2 | 1.5 | 5.0 | 11.5x8.5x5.4 |
CMF76C2072C95A | 2072.0 | 95.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 25.4X9X7.7 |
QMF3R0252A | 2491.0 | 16.0 | 0.6 | 0.3 | 10~15 | 6.7x7x3 |
CMF32C2491S08A | 2491.0 | 8.0 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 5.8x4.3x2.8 |
QAF2R0212A | 2491.0 | 16.5 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 6.5x7.7x3.2 |
CMF33C2491F10A | 2491.0 | 16.0 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 6.7x7x3 |
CMF33C2491F16B | 2491.0 | 16.0 | 0.6 | 0.3 | 3.0 | 6.7x7x3 |
CMF44C2491P16A | 2491.0 | 16.0 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 12x8x4.8 |
CMF54C2491C08A | 2491.0 | 8.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 12x7.5x5.4 |
CMF44C2491C16A | 2491.0 | 16.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 10.8x7.5x4.2 |
CMF52C2491P08A | 2491.8 | 8.2 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 10x10x6.5 |
QAF2R0357A | 2491.8 | 16.5 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 6.6x7.7x3.5 |
QMF2R0355A | 2491.8 | 16.5 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 4.3x3.9x2 |
CMF32C2492S10A | 2492.0 | 10.0 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 5.8x4.3x2.8 |
CMF33C2492F10A | 2492.0 | 5.0 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 6.7x6.5x3 |
CMF43C2492C10A | 2492.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 9.2x7.8x4.2 |
CMF53C2492C20A | 2492.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 13x7.5x5.4 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类