认证信息
高级会员 第 3 年
名 称:江苏灿勤科技股份有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:6083
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
主要参数
材料 | 介电常数 | 类型 | 波长 | 频率范围(MHz) | 品质因素(min) |
A系列 | 20±1 | D12 | λ/4 | 800~1300 | 1000 |
λ/2 | 1600~2700 | 800 | |||
D10 | λ/4 | 800~1300 | 700 | ||
λ/2 | 1600~3200 | 800 | |||
D08 | λ/4 | 1000~3200 | 650 | ||
λ/2 | 2000~3000 | 700 | |||
D06 | λ/4 | 1000~2700 | 550 | ||
λ/2 | 2000~3000 | 600 | |||
D05 | λ/4 | 1300~3000 | 450 | ||
λ/2 | 2500~4000 | 500 | |||
D04 | λ/4 | 1300~4000 | 380 | ||
λ/2 | 2500~4000 | 400 | |||
D03 | λ/4 | 1900~4000 | 320 | ||
B系列 | 36±1 | D12 | λ/4 | 600~1000 | 700 |
λ/2 | 1200~2400 | 900 | |||
D10 | λ/4 | 600~1200 | 600 | ||
λ/2 | 1200~2400 | 800 | |||
D08 | λ/4 | 800~1500 | 500 | ||
λ/2 | 1600~3000 | 700 | |||
D06 | λ/4 | 800~1800 | 450 | ||
λ/2 | 1600~3500 | 550 | |||
D05 | λ/4 | 800~1800 | 380 | ||
λ/2 | 1600~3500 | 450 | |||
D04 | λ/4 | 1000~2700 | 320 | ||
λ/2 | 2000~4800 | 400 | |||
D03 | λ/4 | 1300~3000 | 220 | ||
C系列 | 80±2 | D12 | λ/4 | 400~800 | 650 |
λ/2 | 800~1500 | 700 | |||
D10 | λ/4 | 600~800 | 550 | ||
λ/2 | 1200~2400 | 650 | |||
D08 | λ/4 | 440~1000 | 450 | ||
λ/2 | 1000~1500 | 550 | |||
D06 | λ/4 | 440~1300 | 400 | ||
λ/2 | 1000~2200 | 470 | |||
D05 | λ/4 | 500~1800 | 380 | ||
λ/2 | 1000~3000 | 450 | |||
D04 | λ/4 | 900~1600 | 200 | ||
λ/2 | 2000~4800 | 300 | |||
D03 | λ/4 | 900~1600 | 250 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类