认证信息
高级会员 第 3 年
名 称:江苏灿勤科技股份有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:6073
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
主要参数
规格型号 | 中心频率 (MHz) | 带宽 (MHz) | 插损 (dB max.) | 回波 (dB min.) | 抑制 (dB min.) | 尺寸 (mm) | |
DUL11R0003A | CH1 | 1745 | fo±35 | 2.7 | 16 | 59@500~950MHz | 26*10*13 |
57@1140~1417MHz | |||||||
CH2 | 1880 | fo±30 | 4.1 | 16 | 55@2110~2200MHz | ||
45@3630~3910MHz | |||||||
DUL13R0001A | CH1 | 1747.5 | fo±37.5 | 4 | 16 | 31@0~729MHz | 26*10*13 |
42@729~960MHz | |||||||
CH2 | 1950 | fo±30 | 3 | 16 | 50@1805~1880MHz | ||
50@3400~3800MHz | |||||||
DUL8R0005A | CH1 | 1790 | fo±25 | 3 | 15 | 27@1790~1805MHz | 17.5*11*9.3 |
CH2 | 1950 | fo±27.5 | 3 | 15 | 27@1900~1915MHz |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类